Skip to product information
Milestar Patagonia A/T Pro Tire
$213.95
Guaranteed fitment. Not sure it fits? Text us your truck: (559) 666-1893
- Family owned since 1997 · 4.4★ from 399 Google reviews
- Free shipping to the lower 48
- Ships in 1–2 business days
- Pay monthly with Shop Pay at checkout, or text us for no-credit-needed lease-to-own
- No hidden fees. Sales tax is the only thing added at checkout
Text us your truckSend your year, make & model. A real person at our Visalia shop confirms fitment and gets your wheels ordered. (559) 666-1893
Will this fit your vehicle?Text us your year, make & model and we'll confirm fitment before you buy.
- 🚚 Free shipping in the US* *Except Hawaii & Alaska
- ⏱ Arrives in 3–5 days
- ↩ 30-day returns on unmounted wheels
- 🏆 Local shop in Visalia, CA since 1997 · 4.4★ from 399 Google reviews
Milestar Patagonia A/T Pro Tire - All-Terrain tire, available in 48 sizes from 15" to 22" wheels.
Price shown is per tire. Choose Set of 4 to order a full set. Free shipping to the lower 48. Want it mounted and balanced on new wheels? Ask us for a wheel & tire package price.
Available sizes
| Size | Diameter | Tread depth | Max load (lb) |
|---|---|---|---|
| 31X10.50R15LT 109S C | 30.50" | 18.0/32 | 2270 |
| 215/75R15 100T | 27.70" | 14.0/32 | 1764 |
| 109T | 28.90" | 14.0/32 | 2271 |
| 30X9.50R15LT 104S C | 29.50" | 18.0/32 | 1985 |
| LT225/75R16 115/112S E | 29.30" | 18.0/32 | 2680 |
| LT235/85R16 120/116S E | 31.70" | 18.0/32 | 3042 |
| LT245/75R16 120/116S E | 30.50" | 18.0/32 | 3042 |
| 115T | 30.50" | 14.0/32 | 2679 |
| 265/75R16 116T | 31.70" | 14.0/32 | 2756 |
| LT265/75R16 123/120S E | 31.70" | 18.0/32 | 3415 |
| 112T | 30.60" | 14.0/32 | 2469 |
| LT285/75R16 126/123R E | 32.80" | 18.0/32 | 3750 |
| LT305/70R16 124/121R E | 32.80" | 18.0/32 | 3525 |
| 35X12.50R17LT 125R E | 34.50" | 18.0/32 | 3195 |
| LT235/80R17 120/117R E | 31.80" | 18.0/32 | 3085 |
| LT245/70R17 119/116S E | 30.60" | 18.0/32 | 3000 |
| LT245/75R17 121/118S E | 31.50" | 18.0/32 | 3195 |
| 111T | 29.50" | 14.0/32 | 2403 |
| 114T | 30.60" | 14.0/32 | 2601 |
| LT265/70R17 121/118S E | 31.70" | 18.0/32 | 3195 |
| 116T | 30.60" | 14.0/32 | 2756 |
| LT275/70R17 121/118S E | 32.20" | 18.0/32 | 3195 |
| LT285/70R17 121/118S E | 32.80" | 18.0/32 | 3195 |
| LT285/75R17 121/118S E | 33.90" | 18.0/32 | 3195 |
| LT315/70R17 121/118S E | 34.40" | 18.0/32 | 3195 |
| 255/55R18 109H | 29.00" | 14.0/32 | 2271 |
| 113T | 32.10" | 14.0/32 | 2535 |
| LT265/70R18 124/121S E | 32.60" | 18.0/32 | 3525 |
| 275/65R18 116T | 32.10" | 14.0/32 | 2756 |
| LT275/65R18 123/120S E | 32.10" | 18.0/32 | 3415 |
| LT275/70R18 125/122S E | 33.10" | 18.0/32 | 3640 |
| LT285/65R18 125/122S E | 32.60" | 18.0/32 | 3640 |
| LT285/75R18 129/126S E | 34.80" | 18.0/32 | 4080 |
| LT295/70R18 129/126S E | 34.30" | 18.0/32 | 4080 |
| 35X12.50R20LT 125R F | 34.50" | 18.0/32 | 3640 |
| 265/50R20 111T | 30.50" | 14.0/32 | 2403 |
| LT265/60R20 121/118S E | 32.50" | 18.0/32 | 3195 |
| LT275/60R20 123/120S E | 33.00" | 18.0/32 | 3415 |
| LT275/65R20 126/123S E | 34.10" | 18.0/32 | 3748 |
| 117T | 31.90" | 14.0/32 | 2833 |
| LT285/55R20 122/119T E | 32.40" | 18.0/32 | 3305 |
| LT285/60R20 125/122R E | 33.50" | 18.0/32 | 3640 |
| LT285/65R20 127/124S E | 34.60" | 18.0/32 | 3860 |
| LT295/60R20 126/123S E | 33.90" | 18.0/32 | 3750 |
| LT305/55R20 125/122S F | 33.20" | 18.0/32 | 3640 |
| 33X12.50R22LT 109R E | 32.50" | 18.0/32 | 2270 |
| 35X12.50R22LT 121Q F | 34.50" | 18.0/32 | 3195 |
| 285/45R22 114H | 32.10" | 14.0/32 | 2601 |
Not sure what size fits your truck or lift? Text us your year, make, model and lift height at (559) 666-1893 and we'll tell you what fits clean.